發(fā)布時(shí)間:2014/9/4
點(diǎn)擊次數(shù):2318
        三點(diǎn)抗彎折試驗(yàn)機(jī)可進(jìn)行金屬與非金屬、高分子材料等的壓縮、彎曲、疲勞等項(xiàng)目的檢測(cè)。
型號(hào)  | BY-121A(伺服控制系統(tǒng)) BY-121B(變頻控制系統(tǒng))  | 
 
 
 
  | |
感應(yīng)方式  | 高精度測(cè)力傳感器(美國權(quán)力)  | ||
容量選擇  | 0——50KN  | ||
荷重精度  | ±0.5%  | 
  | |
有效測(cè)試寬度  | 350mm  | 
  | |
拉伸有效行程  | 1000mm(不含夾具)  | 
  | |
控制系統(tǒng)  | 臺(tái)制AC馬達(dá)或伺服馬達(dá)(日本)  | 
  | |
機(jī)械系統(tǒng)  | 高精度滾珠絲桿(中國臺(tái)灣制)或高強(qiáng)度無間隙絲桿(中國臺(tái)灣制)  | 
  | |
試驗(yàn)速度  | 0.001~500mm/min(內(nèi)自選)或5~500mm/min(內(nèi)自選)  | 
  | |
選擇速度  | 0.001~500mm/min定速/無極調(diào)速  | 
  | |
選擇單位  | g/kg/N/KN/LB  | 
  | |
位移精度  | ±0.005%  | 
  | |
機(jī)臺(tái)安全裝置  | A、上、下極限保證  | B.緊急停止開關(guān)  | 
  | 
顯示方式  | 電腦顯示+微電腦顯示  | 雙位式  | 
  | 
分辨率  | 1/200000  | 
  | |
夾具配置  | 根據(jù)用戶產(chǎn)品需求選定夾具一付  | 
  | |
選擇配置  | A.電腦主機(jī) B.臺(tái)式打印機(jī) C.兩點(diǎn)延伸計(jì) D.測(cè)試軟件  | 
  | |
電源(KW)  | 220V 50Hz  | 
  | |
主機(jī)凈重  | A型約500KG B型約450KG  | 
  | |
外形尺寸  | 900*550*1800mm  | 
  | |
優(yōu)點(diǎn):三點(diǎn)抗彎折試驗(yàn)機(jī)使用控制技術(shù),通過進(jìn)口交流數(shù)字控制器控制伺服電機(jī),使其配合帶動(dòng)同步帶使一副高精度滾珠絲杠移動(dòng)試臺(tái),試臺(tái)能以0.001mm/min—300mm/min速度運(yùn)行。在測(cè)力源上使用進(jìn)口高精度拉壓傳感器,其精度達(dá)到0.02%,靈敏度高,整個(gè)系統(tǒng)可達(dá)到0.5級(jí)精度,有效測(cè)力范圍為zui大力值的0.2%到;速度精度為示值的±0.5%以內(nèi);位移精度為示值的±0.5%以內(nèi);變形測(cè)量精度為示值的±0.5%以內(nèi)。
                 
                 
                 
掃碼加微信