
產(chǎn)品簡介
                河北 滄州 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱是一種能夠模擬高溫、低溫、高濕、低濕等組合環(huán)境的試驗(yàn)箱;使試驗(yàn)效果更接近自然氣候,模擬出更惡劣的自然氣候。適用于電工、電子產(chǎn)品、航空航天產(chǎn)品、汽車零部件、各種電子元?dú)饧诟邷?、低溫或濕熱環(huán)境下,檢測其各性能指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
| 型號(hào) | BY-260TH-800S | 
| 規(guī)格 | 800L | 
| 內(nèi)箱尺寸(mm) | 1000×1000×800 | 
| 外箱尺寸約(mm) | 1520×2100×1270mm | 
| 溫度范圍 | -70℃~150℃ | 
| 濕度范圍 | 20~98%RH | 
| 升溫時(shí)間 | 平均約3.0℃~4.0℃/min | 
| 降溫時(shí)間 | 平均約0.7℃~1.0℃/min | 
| 電源 | AC380V,三相四線制 | 
| 供水箱 | 前置抽拉式或隱藏手提式,大容量50L | 
                 
                 
                 
掃碼加微信