
產(chǎn)品簡介
                北京小型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)箱材質(zhì)為1.2mm厚304SUS高級不銹鋼拉絲板,外箱材質(zhì)為1.5mm厚優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂,以增加外觀質(zhì)感和潔凈度。內(nèi)箱與外箱之間厚度100mm,保溫材料為優(yōu)質(zhì)超細(xì)玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,內(nèi)箱與外箱之間門框連接為玻璃鋼連接框,即使在-80℃情況下,箱體外部也無出汗情況。
產(chǎn)品分類
北京小型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱箱體技術(shù)參數(shù)以及性能指標(biāo):
 
 性能指標(biāo)  | 溫度波動度  | ±0.5℃  | 儀表解析精度  | 0.1℃  | ||||||||
溫度均勻度  | ±2℃  | 升溫速率  | 1.0℃~3.0℃/min  | |||||||||
降溫速率  | 0.7℃~1.2℃/min  | 電源  | 220V/380V 50Hz  | |||||||||
 使用材料  | 外箱材質(zhì)  | 1.5mm冷軋鋼板環(huán)??酒?。  | ||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì)  | 優(yōu)質(zhì)1.2mm日標(biāo)SUS304、SUS316拉絲或鏡面不銹鋼  | |||||||||||
保溫材質(zhì)  | 高密度硅酸鋁棉 (即使在-80℃的情況下箱體外表也無凝露現(xiàn)象)。  | |||||||||||
箱內(nèi)隔板  | 不銹鋼材質(zhì),可輕松承重50KG  | |||||||||||
 
 安全保障  | 超溫保護(hù)  | 欠相缺相保護(hù)  | 漏電保護(hù)  | 快速熔斷保護(hù)  | 線路保險(xiǎn)絲及全護(hù)套式端子  | |||||||
接地保護(hù)  | 過電流保護(hù)  | 壓縮機(jī)高低壓保護(hù)  | 壓縮機(jī)過熱保護(hù)  | 壓縮機(jī)過電流保護(hù)  | ||||||||
缺水保護(hù)  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||||||||
制冷  | 歐洲“泰康"全封閉壓縮機(jī)機(jī)組  | |||||||||||
 
 
 
 
 箱體規(guī)格  | 外殼  | 1.5mm厚冷軋鋼板  | ||||||||||
顏色  | 乳白色環(huán)保烤漆(可選顏色)  | |||||||||||
內(nèi)膽  | 1.2mmSUS304不銹鋼拉絲板  | |||||||||||
保溫層  | 100mm超細(xì)保溫玻璃棉,高溫低溫箱體外部無發(fā)燙和凝露  | |||||||||||
箱體隔層  | 兩層不銹鋼網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),可隨意調(diào)節(jié)高度。  | |||||||||||
風(fēng)機(jī)  | 不銹鋼長軸風(fēng)機(jī),強(qiáng)制風(fēng)道循環(huán),保障均勻度。  | |||||||||||
儀表  | 進(jìn)口TEMI880全觸摸彩色溫控儀  | |||||||||||
硅膠條  | 抗老化高溫硅膠條可耐400℃高溫和-180℃低溫  | |||||||||||
照明  | 照明,能清楚看到箱體內(nèi)試驗(yàn)產(chǎn)品情況  | |||||||||||
鉸鏈  | 不銹鋼材質(zhì)  | |||||||||||
觀察窗  | 多層中空導(dǎo)熱鋼化玻璃。  | |||||||||||
加濕器  | 內(nèi)置不銹鋼加濕器  | |||||||||||
加濕水箱  | 大容量不銹鋼水箱  | |||||||||||
 
 本設(shè)備滿足  | GBT 2423.1-2008  | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分試驗(yàn)方法 試驗(yàn)A 低溫  | ||||||||||
GBT 2423.2-2008  | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)B:高溫  | |||||||||||
GBT 2423.4-2008  | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)Db: 濕熱循環(huán).  | |||||||||||
GBT 2423-3-2006  | 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 恒定濕熱  | |||||||||||
GBT 10592-1989  | 高低溫試驗(yàn)箱 技術(shù)條件  | |||||||||||
SJT 31391—1994  | 恒溫試驗(yàn)箱完好要求和檢查評定方法  | |||||||||||
北京小型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱型號以及規(guī)格尺寸:
BY-260A-120——內(nèi)箱尺寸:400×600×500mm;外箱尺寸約:920×1650×970mm
溫度范圍:-20℃~100℃;濕度范圍:20%RH~98%RH
※提到濕度,就會聯(lián)想到加濕補(bǔ)水裝置,北京小型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱補(bǔ)水箱置于控制箱體右下部,并有缺水自動保護(hù),更便利操作者補(bǔ)充水源。水路系統(tǒng)管路電路系統(tǒng)采用門式開啟,方便維護(hù)和檢修。
                 
                 
                 
掃碼加微信