
產(chǎn)品簡介
                北京可編程恒溫恒濕測試箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類
一、用途:北京可編程恒溫恒濕測試箱適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn); 是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進(jìn)行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗(yàn)及品管工程的可靠性測試設(shè)備;
特別適用于光纖、LCD、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機(jī)等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐潮濕循環(huán)試驗(yàn)。
二、設(shè)備性能技術(shù)參數(shù):
1、型號(hào)規(guī)格:BY-260A-80/100/120/150/225/408/800/1000
2、測試區(qū)尺寸:40×50×40cm;40×50×50cm;40×60×50cm;50×60×50cm
 
               50×75×60cm;60×85×80cm;100×100×80cm;100×100×100cm
3、試驗(yàn)箱的外箱尺寸根據(jù)選擇外觀不同而調(diào)整,實(shí)際尺寸詳見技術(shù)報(bào)價(jià)單。
4、溫度范圍:-20℃、-40℃、-70℃~100℃
5、溫度偏差:≤±1.0℃
6、波動(dòng)均勻度:±0.5℃;≤2.0℃
7、升溫速率:約1.0~3.0℃/min
8、降溫速率:約0.7~1.2℃/min
9、濕度范圍:20~98%RH(特殊可選10~98%RH)
10、濕度偏差:≤±2.5%RH
11、濕度波動(dòng)度:±2.5%RH
12、濕度均勻度:≤3.0%RH
13、電源要求:AC220V或AC380V±10%;50Hz
14、環(huán)境條件:溫度+5℃~28℃
濕度不大于85%RH
三、北京可編程恒溫恒濕測試箱各系統(tǒng)配置:
■構(gòu)成  | |||||||||||||
外殼材料  | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑  | ||||||||||||
內(nèi)箱材料  | 不銹鋼板 ( SUS304)  | ||||||||||||
隔熱材料  | 高密度聚氨酯泡沫 +高密度硅酸鋁棉  | ||||||||||||
觀察窗  | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃  | ||||||||||||
電纜孔  | 內(nèi)徑 Φ 50  | ||||||||||||
加熱器  | 鎳鉻合金電加熱器  | ||||||||||||
加濕器  | 不銹鋼護(hù)套式加熱管  | ||||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī)  | 多翼式離心風(fēng)機(jī)  | ||||||||||||
馬達(dá)  | 冷凝器型  | ||||||||||||
腳輪  | 帶制動(dòng)的活動(dòng)腳輪 4個(gè)  | ||||||||||||
■制冷系統(tǒng)  | |||||||||||||
制冷機(jī)  | 法國泰康全封閉壓縮機(jī)組  | ||||||||||||
制冷劑  | 環(huán)保冷媒 R404a、R23  | ||||||||||||
冷凝器  | 翅片管蒸發(fā)器  | ||||||||||||
制冷方式  | 機(jī)械壓縮單級(jí)制冷(風(fēng)冷冷凝器)  | 機(jī)械壓縮雙極復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器)  | |||||||||||
■控制系統(tǒng)  | |||||||||||||
溫濕度控制器  | 觸控式彩屏可編程控制器  | ||||||||||||
操作界面  | 彩色液晶顯示  | ||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式  | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn)  | ||||||||||||
設(shè)定方式  | 觸摸式或按鍵式  | ||||||||||||
程序  | 120組程序12000段,全部循環(huán)999次  | ||||||||||||
分辨率  | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH  | ||||||||||||
傳感器  | PT100熱電阻  | ||||||||||||
控制方式  | PID控制  | ||||||||||||
通訊功能  | LAN網(wǎng)絡(luò)接口(選購件)  | ||||||||||||
附屬功能  | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時(shí)功能(自動(dòng)啟動(dòng)及自動(dòng)停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能  | ||||||||||||
■供水  | |||||||||||||
供水方式  | 水泵提升  | ||||||||||||
加水口  | 方便的前置式加水口  | ||||||||||||
儲(chǔ)水箱  | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲(chǔ)水箱(約 15升)  | ||||||||||||
■安全裝置  | |||||||||||||
加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過熱、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù)  | |||||||||||||
四、售后服務(wù)承諾:設(shè)備免費(fèi)送貨上門、免費(fèi)保修壹年、免費(fèi)終身維護(hù),非保修期內(nèi)適當(dāng)收取材料成本費(fèi)和交通費(fèi),凡不可抗拒力量造成設(shè)備損壞則不在保修范圍設(shè)備出現(xiàn)問題我方承諾48小時(shí)派出定制維修人員。
                 
                 
                 
掃碼加微信